考生信息

總分 政治 外語 專一 專二 報考專業 調劑信息標題 發布時間
289 65 59 65 100 計算機科學與技術 任意學校專業 2023-04-29
353 55 45 124 129 聲樂表演(美聲) 音樂表演或音樂教育 2020-06-15
319 65 36 108 110 風景園林 服從調劑有學校即可 2023-04-26
144 59 85 信息工程 接收任何調劑 2023-04-25
262 59 41 88 74 農村發展 任何可調劑專業,希望有接收學校 2020-05-30
143 59 84 農業信息工程 接受任何調劑 2023-04-23
143 59 84 農業信息工程 接收所有調劑 2023-04-23
314 77 52 185 臨床醫學 只求有學上 2023-04-22
388 67 73 120 128 新聞與傳播 接受任何調劑 2023-04-21
277 53 40 107 77 信息與計算科學 接受任何調劑,調劑必去 2023-04-21
343 58 63 111 111 英語 全日制/非全均可,本科英語,已過四級。 2023-04-20
283 72 57 94 60 化學 化學 2023-04-20
311 65 51 111 84 機械工程 接受調劑 2023-04-19
307 57 55 111 84 070104 數學 2023-04-19
291 50 62 74 105 道路交通運輸 工科均可 2023-04-19
342 64 53 145 80 土地資源管理 接收調劑 2023-04-19
319 65 36 108 110 風景園林 所有專業,求學有路皆可 2023-04-19
283 64 54 62 103 車輛工程 任何全日制專業都可以 2023-04-19
340 69 63 102 106 電子信息大數據技術與.. 最好是工學類 2023-04-19
374 70 63 132 109 治安學 都可以,有學校要就好 2023-04-19
338 62 60 107 109 法律(非法學) 法律非法學專業院校 2023-04-18
292 65 55 172 0 基礎醫學 服從調劑 2023-04-18
331 65 55 117 94 工商管理 馬理論 政治學 民族學 2023-04-17
235 0 73 162 0 (125300) 會計 會計 2023-04-17
378 62 67 135 114 馬克思主義理論 專業代碼為0305的專業,馬理論相關專業,政治學,民族.. 2023-04-16
295 52 39 204 0 專業碩士 105專業服從調劑,求上岸 2023-04-16
368 54 49 129 136 藝術指導 鋼琴 2023-04-15
277 53 40 107 77 信息與計算科學 理學都可以,調劑必去 2023-04-15
331 58 73 89 111 085404 計算機技術 331分求調劑 2023-04-15
391 69 77 125 120 插畫 美術專碩都可以 2023-04-15
360 66 77 104 113 土木工程 211,雙一流 2023-04-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] 最后頁  
中國考研網
×關閉

公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑

考研信息网-为考生提供专业、可靠、贴心的考研资讯考研信息网-为考生提供专业、可靠、贴心的考研资讯